goldbrick wrote:lorenfb wrote:
Nissan most likely didn't modify the algorithm that calculated Hx (the ratio of the battery's conductances - present/initial) based
on the later batteries, e.g. using the older batteries' initial conductance value which would cause Hx to be greater than 100%.
Are you sure that is the algorithm used to calculate Hx?
1. It appears to be a percentage, e.g. 0 - 100%.
2. It tracks SOH, i.e. declines as the battery ages.
3. It does agree with the inverse of the ratio of the battery resistance over time.
4. It provides additional insight into battery degradation over time.
My 2013 battery resistance over time:
12/27/14 - 14,800 miles, 103 mohms per LeafDD, 11 deg, 24% SOC
3/10 - 17,400 miles, 60 mohms per LeafDD, 30 deg, 73% SOC
3/14 - 17, 550 miles, 56 mohms per LeafDD, 32 deg, 47% SOC
4/14 - 19,100 miles, 59 mohms per LeafDD, 25 deg. 38% SOC
5/4 - 19,989 miles, 64 mohms per LeafDD, 24 deg. 48% SOC
5/15 - 20,400 miles, 73 mohms per LeafDD, 20 deg. 41% SOC
5/22 - 20,700 miles, 58 mohms per LeafDD, 28 deg. 50% SOC
12/10/15 - 28,000 miles, 90 mohms per LeafDD, 19 deg. 92% SOC
4/5 - 32,000 miles, 74 mohms per LeafDD, 24 deg, 55% SOC
5/16 - 33,700 miles, 89 mohms per LeafDD, 22 deg, 47% SOC
5/16 - 33.700 miles, 58 mohms per LeafDD, 31 deg, 76% SOC
10/5 - 39,300 miles, 100 mohms per LeafDD, 22 deg, 50% SOC
10/6 - 39,400 miles, 61 mohms per LeafDD, 30 deg, 51% SOC
10/7 - 39,500 miles, 80 mohms per LeafDD, 25 deg, 56% SOC
10/15 - 40,000 miles, 71 mohms per LeafDD, 27 deg, 45% SOC
10/30 - 41,000 miles, 74 mohms per LeafDD, 23 deg, 66% SOC
12/26/16 - 43,000 miles, 110 mohms per LeafDD, 13 deg, 77% SOC
6/10/17 - 49,600 miles, 89 mohms per LeafDD, 19 deg, 70% SOC
7/1/17 - 51,000 miles, 62 mohms per LeafDD, 33 deg, 44% SOC
8/15/17 - 53,400 miles, 61 mohms per LeafDD, 35 deg, 57% SOC
4/2/18 - 62,100 miles, 110 mohms per LeafDD, 18 deg, 94% SOC
6/13/18 - 65,000 miles, 84 mohms per LeafDD, 26 deg, 52% SOC
8/13/18 - 67,000 miles, 80 mohms per LeafDD, 26 deg, 91% SOC
9/14/18 - 68,000 miles, 84 mohms per LeafDD, 27 deg, 57% SOC
And you have a better
assumption?
#1 Leaf SL MY 9/13: 74K miles, 48 Ahrs, 5.2 miles/kWh (average), Hx=70, SOH=78, L2 - 100% > 1000, temp < 95F, (DOD) > 20 Ahrs
#2 Leaf SL MY 12/18: 4.5K miles, 115 Ahrs, 5.5 miles/kWh (average), Hx=98, SOH=99, DOD > 20%, temp < 105F